無料で使えるAIツール一覧【2026年9月版】
掲載57ツールのうち、無料プラン・無料枠が確認できた51ツールの「無料でどこまでできるか」をまとめました。無料枠の条件は変更が多いため、最終確認日を必ずご確認ください。
チャットAI・汎用アシスタント
| ツール | 無料でできること | 有料に上げるなら |
|---|---|---|
| ChatGPT | 最新モデル(GPT-5.6 Luna)でのテキストチャットは無制限。ファイルアップロード・画像生成・音声チャット・Deep Research・メモリは回数制限あり | $8 |
| Claude | Web/iOS/Android/デスクトップでのチャット、コード生成・データ可視化が利用可能。ただし無料で使えるのはSonnet 5とHaiku 4.5のみで、日本語1位のOpus 5・Fable 5系は有料プラン限定 | $20 |
| Gemini | Geminiアプリの基本利用が無料。上位モデル・動画生成・Deep Research等は回数制限あり | 月725円 |
| Microsoft Copilot | Copilotアプリ/Web/Windowsで無料利用可。ピーク時アクセスや画像生成等に制限あり | 3,200円 |
| Perplexity | 引用付きの検索回答が無料。基本モデルのみで、高度な検索(Pro Search)は週次の回数制限あり | $20 |
| Grok | 寛容な範囲の無料利用枠。リアルタイムWeb/X検索、音声モード、コネクタが利用可能 | $30 |
| Felo | 基本のAI検索が無料。プロ検索(上位モデル利用)は1日の回数制限あり(具体的回数は要確認) | 2,099円 |
| Gemini Notebook(旧NotebookLM) | Standard(無料): ノートブック100件、ソース50件/冊、チャット50回/日、音声解説3件/日 | $4.99 |
| DeepSeek | Web/アプリのチャットは個人利用なら基本無料(有料サブスクリプションなし)。レート制限があり、ピーク時はサーバー混雑・品質低下が起きやすい | V4-Flash: 入力$0.22〜0.44/出… |
画像生成AI
| ツール | 無料でできること | 有料に上げるなら |
|---|---|---|
| Adobe Firefly | 無料版あり。1日単位でリセットされる生成回数制限付き(具体的なクレジット数は公式ページに明記なく要確認) | ¥1,580/月 |
| Stable Diffusion (Stability AI) | コミュニティライセンスで年商100万ドル未満なら無料でモデル(SD3.5等)を利用・自己ホスト可能。APIの無料クレジットは要確認 | カスタム |
| Leonardo.Ai | 毎日150トークン付与(繰り越し不可)。無料プランの生成物は自動的に公開される | 要確認 |
| Ideogram | 対象アカウントに週次でスロークレジット付与(優先クレジットなし、生成は公開) | $20 |
| Canva (AI画像生成) | 標準AIツール月200回まで、プレミアムAIツール月20回まで(Ultra AIは不可)。毎月1日にリセット | ¥11,800/年 |
| FLUX (Black Forest Labs) | オープンウェイト版(FLUX.2 [klein] 4BはApache 2.0)を自前環境で無料利用可。API自体の無料クレジットは要確認 | 1クレジット=$0.01の従量課金 |
| ChatGPT画像生成(GPT Image 2) | ChatGPT無料版で回数制限付き・低速の画像生成が可能 | 要確認 |
| Seedream (ByteDance) | 一般ユーザー向けアプリのDreamina(dreamina.capcut.com)で毎日無料クレジットを付与と公式サイトに明記(具体的なクレジット数は公式に明記なく要確認。第三者情報では260クレジット/日) | 要確認 |
| Nano Banana 2 (Google Gemini画像生成) | Geminiアプリ無料版でNano Banana 2系を回数制限付きで利用可(解像度は1Kまで、上限枚数は公式に明記なく要確認)。Nano Banana ProはGoogle AIプラン加入者向け | $4.99 |
動画生成AI
| ツール | 無料でできること | 有料に上げるなら |
|---|---|---|
| Runway | 125クレジット(1回限りの付与・有効期限なし)、一部生成モデルのお試し利用、5GBストレージ。Gen-4.5は60クレジット/5秒のため約10秒分に相当 | $15/月 |
| Pika | 480p限定、透かしあり、商用利用不可。公式料金ページに無料枠のクレジット数は明記なし(要確認)。Pikascenes/Pikadditions/Pikaswaps等のエフェクト機能は画像→動画で利用可 | $8/月 |
| Luma Dream Machine | Dream Machine Freeは日次制限付きで生成可、透かしあり・商用利用不可(第三者情報)。新体系のLuma Agentsには無料プランなし。公式ページでの無料枠詳細は要確認 | $30/月 |
| Kling | 1日66クレジット付与(24時間で失効・第三者情報)、解像度360p〜540p、透かしあり、商用利用不可。公式料金ページはログイン必須のため詳細は要確認 | $10/月 |
| HeyGen | 月3本まで・1本最大1分の動画生成、Avatar IV利用可、500以上のストックアバター、カスタムビデオアバター1体、透かしあり | $29/月 |
| Synthesia | Basicプラン(無料・クレジットカード不要)で月10分まで動画生成、AIアバター9体、AI生成動画アセット25個 | $29/月 |
| Google Veo (Gemini/Flow) | Flowで1日50クレジットの無料枠あり。モデル・画質によりクレジット消費が変動。無料枠でのVeo利用条件の詳細や透かしの有無は要確認。18歳以上・地域制限あり | $4.99/月 |
| Seedance (Dreamina) | Dreaminaで無料クレジットを毎日配布(付与量は時期・地域で変動、繰り越し不可)。最新のSeedance 2.5の30秒生成は無料枠対象外との報告あり | 約$18/月 |
| Hailuo AI | 毎日100クレジット自動付与(繰り越し不可)。720p・ウォーターマーク付き、商用利用不可 | $14.99/月 |
| Vidu | 月80クレジット程度(4秒動画で約20本)。ウォーターマーク付き・商用利用不可。付与量は改定される可能性あり(要確認) | $10/月 |
文字起こし・議事録AI
| ツール | 無料でできること | 有料に上げるなら |
|---|---|---|
| Notta | 月120分まで文字起こし可(1回の録音は3分まで)。Zoom/Teams/Meet/Webex連携可。文字起こしデータのダウンロードは不可 | ¥1,185/月 |
| Rimo Voice | クレジットカード登録不要で無料トライアル可。文字起こしプランは音声60分、プロプランは1週間、法人プランは14日間のトライアル | ¥1,650/月 |
| CLOVA Note(現: LINE WORKS AiNote) | フリープランは月300分(5時間)まで文字起こし可・最大30人で利用可。AI要約は不可。音声データがAI学習に利用される場合があることへの同意が必要 | ¥1,440/月 |
| tl;dv | 録画・文字起こしは回数無制限(30以上の言語)。完全なAIノートは最初の10会議まで(以降は各会議の冒頭10分のみ)、Ask AI10回・アップロード5回まで。1回の録画は最大3時間、保存期間は3か月 | $18/ユーザー/月 |
| Otter.ai | 月300分まで(1会話あたり最大30分)。ファイルインポートは生涯3件まで。話者識別・AIチャット・Zoom/Teams/Meet連携あり | $8.33/月 |
| PLAUD | Starterプラン(無料)で月300分まで文字起こし・要約可。112言語対応・自動話者ラベリング(話者分離)込み | ¥3,000/月 |
| toruno | 個人向けは累計3時間分まで記録・文字起こしが無料(月次ではなく累計) | ¥1,650/月 |
| Gemini 3.5 Transcribe | Gemini APIの無料枠内で利用可能(具体的な上限は要確認)。Pixel 11系のGboard「AI音声入力」やmacOS版Geminiアプリからも利用できる(アプリ側は英語のみ) | 約$0.005/分 |
AIライティング・SEO記事作成
| ツール | 無料でできること | 有料に上げるなら |
|---|---|---|
| Catchy | 毎月10クレジット付与、プロジェクト1つまで | 月額3,000円〜 |
| Transcope | 生成4,000文字まで、検索順位調査3ワード・競合分析3回・キーワード選定3回、利用期限1週間 | 月額11,000円 |
| Value AI Writer byGMO | フリープラン0円で月1記事生成(初回増量で3記事) | 月額840円 |
| ラクリン | フリープランは毎月20,000トークン(約2記事分)まで無料 | 月額4,980円 |
| Notion AI | フリープランでもAIチャット・生成・自動入力・翻訳を回数制限付きで試用可能 | $10/メンバー/月 |
コーディングAI・開発支援
| ツール | 無料でできること | 有料に上げるなら |
|---|---|---|
| GitHub Copilot | 月2,000回のコード補完と月50回のチャットリクエスト(Haiku 4.5、GPT-5 mini等を利用可) | $10 |
| Cursor | Hobbyプラン:エージェントリクエスト制限付き、Composer利用可(クレジットカード不要) | $20 |
| Claude Code | Claude無料プランはチャット・コード生成等が対象。Claude Code自体は有料プラン(Pro以上)またはAPI従量課金が必要 | $20 |
| Windsurf(現 Devin Desktop) | インライン編集・タブ補完は無制限、エージェント利用は少量クォータ、利用可能モデルに制限 | $20 |
| Replit | Starterプラン:1日単位の無料利用枠、内蔵DB利用可、公開できる本番プロジェクトは1つまで | $20 |
| v0 | 月$5分のクレジット、メッセージ1日7回まで、Vercelデプロイ・Design Mode・GitHub同期は利用可 | $30/ユーザー |
| Devin | エージェント利用の少量クォータ(日次・週次で自動リフレッシュ)、利用可能モデルに制限 | $20 |
| Lovable | ビルドクレジット1日5(月上限30)+月20 Cloudクレジット+月4 AIクレジット(公式ドキュメントで確認) | $25〜 |
| OpenAI Codex | ChatGPT Free/Goプランでも限定的なCodexアクセスが可能(公式料金ページに『Limited Codex access』と記載。具体的な回数は非公開・要確認) | $8 |
| Antigravity CLI(旧 Gemini CLI) | 2026年6月18日にGemini CLIの無料枠・AI Pro/Ultra向け提供が終了し、Antigravity CLIへ移行。後継の無料枠は週次リセットで1日あたり約20リクエスト相当と報じられており(旧1,000回/日から大幅縮小)、公式の正確な数値は要確認 | 要確認 |
無料AIツールの選び方
無料枠には大きく3タイプあります。継続無料型(毎月リセットされる枠。例: ラクリン、Catchy、GitHub Copilot Free)、試用型(初回のみ・期間限定。例: Transcope、Runwayの初回クレジット)、累計型(使い切ったら終了。例: torunoの累計3時間)です。継続利用が目的なら継続無料型を選び、本格導入の判断には試用型を使うのが基本です。
また、無料プランでは商用利用不可(Pika、Kling等)や生成物の公開(Leonardo.Ai等)、データのAI学習利用(LINE WORKS AiNoteフリー等)といった条件が付くことがあります。仕事で使う場合は各ツールページで条件を確認してください。