日本語で使いやすいAIツール集 2026年10月版
週2回更新毎週月・木に、各ツールの公式情報を確認しています。変化の速い生成AIの「いま」を追いかけるサイトです。
あなたの毎日に、
ちょうどいいAI。
書くこと、つくること、日々の仕事。
「やってみたい」を手伝う道具を、
日本語の使いやすさから選びました。

日本語で使いやすい、
ジャンル別TOP3。
詳しい理由は、各ジャンルのページに書いています。
※日本語UI/サポート・日本語での生成品質・コスパによる編集部評価です。選定基準と根拠は各ジャンルページに明記しています。
何を、してみたい?
各ジャンルのおすすめ3つと、選び方をまとめました。
契約して、使ってみた話。
AIで、こんなことも。

議事録に追われない、会議へ。
会議のたびに議事録を手打ちしている、録音を聞き返す時間が惜しい、という人向けに、日本語で使える文字起こしAIの選び方と導入手順…

撮影なしで、伝わる動画を。
顔出しせずに研修動画やサービス紹介動画を作りたい、多言語版も用意したい、という人向けに、AIアバター動画ツールの選び方をまとめ…

記事を書く時間を、もっと短く。
記事作成の時間を圧縮したい、でもAIが書いた薄い記事は評価されない——2026年のAI検索時代に、どのツールをどう使うべきかを…

生成画像を、仕事で使うには。
資料やバナー、Webサイトの画像をAIで作りたい。でも著作権や商用利用の条件が心配——という人向けに、商用利用の安全性から選ぶ…

AIを学んで、次の仕事へ。
AIに仕事を奪われる側ではなく、AIを使う側に回りたい。何を学び、どこを目指せばいいのかを、実際に使えるツールと合わせて整理し…

開発の相棒を、見つける。
コード補完から一歩進んで、タスクごとAIに任せたい。2026年の主要ツールの実力差と、選び方をベンチマークベースで整理しました。

あなたに合う一本を。
| ツール | ジャンル | 無料枠 | 有料の目安 | 日本語 | 商用利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | チャットAI・汎用アシスタント | あり | $8 | ◎ | 可 |
| Claude | チャットAI・汎用アシスタント | あり | $20 | ◎ | 可 |
| Gemini | チャットAI・汎用アシスタント | あり | 月725円 | ◎ | 可 |
| Microsoft Copilot | チャットAI・汎用アシスタント | あり | 月3,200円 | ◎ | 可 |
| Perplexity | チャットAI・汎用アシスタント | あり | 年払いで$17/月相当 | ○ | 可 |
| Grok | チャットAI・汎用アシスタント | あり | $8 | ○ | 可 |
| Felo | チャットAI・汎用アシスタント | あり | $14.99 | ◎ | 要確認 |
| Gemini Notebook(旧NotebookLM) | チャットAI・汎用アシスタント | あり | $4.99 | ◎ | 可 |
| DeepSeek | チャットAI・汎用アシスタント | あり | 従量課金 | ○ | 可 |
| Midjourney | 画像生成AI | なし | $10 | △ | 条件付き |
| Adobe Firefly | 画像生成AI | あり | ¥1,580/月 | ◎ | 可 |
| Stable Diffusion (Stability AI) | 画像生成AI | あり | カスタム | △ | 条件付き |
| Leonardo.Ai | 画像生成AI | あり | $12 | △ | 可 |
| Ideogram | 画像生成AI | あり | $20 | △ | 可 |
| Canva (AI画像生成) | 画像生成AI | あり | ¥11,800/年 | ◎ | 可 |
| FLUX (Black Forest Labs) | 画像生成AI | あり | 1クレジット=$0.01 | △ | 条件付き |
| ChatGPT画像生成(GPT Image 2.5) | 画像生成AI | あり | $8 | ◎ | 可 |
| Seedream (ByteDance) | 画像生成AI | あり | 月$15〜 | △ | 条件付き |
| Nano Banana 2.1 (Google Gemini画像生成) | 画像生成AI | あり | $4.99 | ◎ | 可 |
| Sora(Sora 2) 提供終了 | 動画生成AI | なし | 提供終了 | △ | 要確認 |
| Runway | 動画生成AI | あり | $15/月 | △ | 可 |
| Pika | 動画生成AI | あり | $10/月 | △ | 条件付き |
| Luma(旧Dream Machine) | 動画生成AI | なし | $30/月 | △ | 可 |
| Kling | 動画生成AI | あり | $10/月 | △ | 条件付き |
| HeyGen | 動画生成AI | あり | $29/月 | ◎ | 要確認 |
| Synthesia | 動画生成AI | あり | $19/月 | ◎ | 要確認 |
| Google Veo (Gemini/Flow) | 動画生成AI | あり | $4.99/月 | ○ | 要確認 |
| Seedance (Dreamina) | 動画生成AI | あり | $15/月 | ○ | 条件付き |
| Hailuo AI | 動画生成AI | あり | $14.99/月 | ○ | 条件付き |
| Vidu | 動画生成AI | あり | 要確認 | △ | 条件付き |
| Notta | 文字起こし・議事録AI | あり | ¥1,185/月 | ◎ | 可 |
| Rimo(旧: Rimo Voice) | 文字起こし・議事録AI | あり | ¥1,650/月 | ◎ | 可 |
| CLOVA Note(現: LINE WORKS AiNote) | 文字起こし・議事録AI | あり | ¥1,440/月 | ◎ | 可 |
| tl;dv | 文字起こし・議事録AI | あり | ¥36,960/年 | ○ | 可 |
| Otter.ai | 文字起こし・議事録AI | あり | $16.99/月 | ○ | 可 |
| PLAUD | 文字起こし・議事録AI | あり | ¥3,000/月 | ○ | 可 |
| Otolio(オトリオ、旧: スマート書記) | 文字起こし・議事録AI | なし | 要相談 | ◎ | 可 |
| toruno | 文字起こし・議事録AI | あり | ¥1,650/月 | ◎ | 可 |
| Gemini 3.5 Transcribe | 文字起こし・議事録AI | あり | 約$0.005/分 | ○ | 可 |
| Notta Memo | 文字起こし・議事録AI | なし | ¥23,500 | ◎ | 可 |
| Catchy | AIライティング・SEO記事作成 | あり | 月額3,000円〜 | ◎ | 可 |
| Transcope | AIライティング・SEO記事作成 | あり | 月額11,000円 | ◎ | 可 |
| SAKUBUN | AIライティング・SEO記事作成 | なし | 要確認 | ◎ | 可 |
| Value AI Writer byGMO | AIライティング・SEO記事作成 | あり | 月額840円 | ◎ | 可 |
| ラクリン | AIライティング・SEO記事作成 | あり | 月額4,980円 | ◎ | 可 |
| Notion AI | AIライティング・SEO記事作成 | あり | $10/メンバー/月 | ○ | 可 |
| Jasper | AIライティング・SEO記事作成 | なし | $69/月 | △ | 可 |
| Copy.ai | AIライティング・SEO記事作成 | なし | $29/月 | △ | 可 |
| GitHub Copilot | コーディングAI・開発支援 | あり | $10 | ◎ | 可 |
| Cursor | コーディングAI・開発支援 | あり | $8 | ○ | 可 |
| Claude Code | コーディングAI・開発支援 | あり | $20 | ◎ | 可 |
| Windsurf(現 Devin Desktop) | コーディングAI・開発支援 | あり | $20 | △ | 可 |
| Replit | コーディングAI・開発支援 | あり | $20 | △ | 可 |
| v0 | コーディングAI・開発支援 | あり | $30/ユーザー | △ | 可 |
| Devin | コーディングAI・開発支援 | あり | $20 | △ | 可 |
| Lovable | コーディングAI・開発支援 | あり | $25〜 | △ | 可 |
| OpenAI Codex | コーディングAI・開発支援 | あり | $8 | ○ | 可 |
| Antigravity CLI(旧 Gemini CLI) | コーディングAI・開発支援 | あり | $19.99 | ○ | 可 |
※列ヘッダのクリックで並べ替えできます。「日本語」列は ◎=日本語UI/サポート充実、○=日本語利用可、△=英語中心 を表します。
AIの波を、チャンスに。

TOP3は「日本語UI・サポートの充実度」「日本語での生成・回答品質」「料金と無料枠」を基準にした編集部評価です。掲載データの最終確認日は各ツールページに明記し、公式サイトで確認できなかった項目は憶測で埋めず「要確認」と表記しています。
運営: 日本Xマルシェ(SNS運用支援・ウェブサービス開発)